乗捨料金一覧

ワゴン・トラック(TA,TB)
福岡 8,400 4,200 6,300 8,400 13,650 13,650 8,400 8,400 8,400 13,650 8,400 29,400 37,800 24,150 36,750 40,950
7,350 長崎 6,300 8,400 13,650 18,900 18,900 6,300 9,450 9,450 14,700 8,400 36,750 44,100 31,500 43,050 47,250
3,150 5,250 佐賀 4,200 8,400 13,650 13,650 8,400 8,400 7,350 11,550 9,450 31,500 39,900 27,300 38,850 44,100
5,250 7,350 3,150 熊本 6,300 8,400 8,400 8,400 6,300 8,400 11,550 6,300 34,650 38,850 26,250 35,700 42,000
7,350 11,550 7,350 5,250 大分 8,400 16,800 10,500 6,300 10,500 7,350 5,250 31,500 29,400 16,800 24,150 32,550
11,550 15,750 11,550 7,350 7,350 宮崎 6,300 13,650 8,400 14,700 9,450 8,400 43,050 40,950 28,350 37,800 45,150
11,550 15,750 11,550 7,350 13,650 5,250 鹿児島 13,650 10,500 14,700 11,550 12,600 45,150 48,300 35,700 45,150 51,450
7,350 5,250 7,350 7,350 9,450 12,600 12,600 平戸取次 9,450 11,500 14,700 10,500 36,750 44,100 31,500 43,050 47,250
7,350 8,400 6,300 5,250 5,250 7,350 8,400 8,400 黒川取次 0 0 0 34,650 38,850 26,250 35,700 42,000
7,350 8,400 6,300 7,350 9,450 13,650 13,650 10,500 0 長湯取次 0 0 31,500 29,400 16,800 24,150 32,550
12,600 13,650 10,500 10,500 6,300 8,400 10,500 13,650 0 0 久住取次 0 31,500 29,400 16,800 24,150 32,550
7,350 7,350 6,300 5,250 4,200 7,350 11,550 9,450 0 0 0 湯布院 31,500 29,400 16,800 24,150 32,550
24,150 30,450 26,250 29,400 26,250 35,700 37,800 30,450 29,400 26,250 26,250 26,250 岡山 12,600 17,850 19,950 12,600
31,500 36,750 33,600 32,550 24,150 34,650 39,900 36,750 32,550 24,150 24,150 24,150 10,500 高松 9,450 8,400 8,400
21,000 26,250 23,100 22,050 13,650 24,150 29,400 26,250 22,050 13,650 13,650 13,650 15,750 7,350 松山 9,450 11,550
30,450 35,700 32,550 29,400 21,000 31,500 37,800 35,700 29,400 21,000 21,000 21,000 17,850 7,350 7,350 高知 9,450
34,650 39,900 36,750 35,700 27,300 37,800 43,050 39,900 35,700 27,300 27,300 27,300 10,500 6,300 9,450 8,400 徳島
乗用車・バン・トラック(TS-S)
[税込料金][単位:円]
貸渡店舗と返却店舗が異なる場合は、乗捨料金が加算されます。 ※スペシャリティは下段料金となります。
乗用車 ワゴン マイクロバス バ ン
下段料金 上段料金 上段料金の40%増 下段料金
トラック(TS-S) トラック(TA,TB) トラック(TC,TD) 特装車
下段料金 上段料金 上段料金の20%増 上段料金の20%増

Closeボタン