乗捨料金一覧

ワゴン・トラック(TA,TB)
福岡地区 8,400 4,200 6,300 8,400 13,650 13,650 8,400 8,400 8,400 13,650 8,400
7,350 長崎地区 6,300 8,400 13,650 18,900 18,900 6,300 9,450 9,450 14,700 8,400
3,150 5,250 佐賀地区 4,200 8,400 13,650 13,650 8,400 8,400 7,350 11,500 9,350
5,250 7,350 3,150 熊本地区 6,300 8,400 8,400 8,400 6,300 8,400 11,500 6,300
7,350 11,550 7,350 5,250 大分地区 8,400 16,800 10,500 6,300 10,500 7,350 5,250
11,500 15,750 11,550 7,350 7,350 宮崎地区 6,300 13,650 8,400 14,700 9,450 8,400
11,550 15,750 11,550 7,350 13,650 5,250 鹿児島地区 13,650 10,500 14,700 11,500 12,600
7,350 5,250 7,350 7,350 9,450 12,600 12,600 平戸取次店 9,450 11,500 14,700 10,500
7,350 8,400 6,300 5,250 5,250 7,350 8,400 8,400 黒川取次店 0 0 0
7,350 8,400 6,300 7,350 9,450 13,650 13,650 10,500 0 長湯取次店 0 0
12,600 13,650 10,500 10,500 6,300 8,400 10,500 13,650 0 0 久住取次店 0
7,350 7,350 6,300 5,250 4,200 7,350 11,550 9,450 0 0 0 湯布院取次店
乗用車・バン・トラック(TS-S)
[税込料金][単位:円]
同一県内の場合は乗捨料無料。(スペシャリティーは下段)
※取次店に関しては同一県内でも乗捨料金が発生する場合もあります。
また県外でも乗捨て料金が無料になる場合もあります。
乗用車 ワゴン マイクロバス バ ン
下段料金 上段料金 上段料金の40%増 下段料金
トラック(TS-S) トラック(TA,TB) トラック(TC,TD) 特装車
下段料金 上段料金 上段料金の20%増 上段料金の20%増

Closeボタン